Gesamtwertung Jungen
| Platz | Team | Leichtathletik | Schwimmen | Fußball | Volleyball | Basketball | Völkerball | Tauziehen | Berglauf | Summe | |||||
| Weit* | Hoch | Kugel* | Staffel | Kraul | Brust | T-Shirt | |||||||||
| 1. | Canisius Kolleg Berlin | 173 | |||||||||||||
| 2. | Kolleg St. Blasien | 149 | |||||||||||||
| 3. | St. Ansgar Hamburg | 132 | |||||||||||||
| 4. | Kalksburg Wien | 128 | |||||||||||||
| 5. | Aloisianum Linz | 111 | |||||||||||||
| 6. | St. Benno Dresden | 107 | |||||||||||||
| 7. | Kauno jezuitu gimnazija | 103 | |||||||||||||
| 8. | Aloisiuskolleg Bonn | 94 | |||||||||||||
| 9. | Vilniaus jezuitu gimnazija | 93 | |||||||||||||
Punktevergabe: 1. Platz: 10 Punkte/ 2. Platz: 9 Punkte …/ 9.Platz: 2 Punkte
Beim Fußball werden Punktzahlen vervierfacht (4-40 Punkte), beim Volleyball, Basketball, Völkerball und beim Berglauf werden die Punkte verdoppelt (2-20 Punkte).
* Beim Weit- und beim Kugelstoßen erhalten die Mannschaften mit den drei Bestweiten 1, 2 bzw. 3 Extrapunkte.
Gesamtsieger ist das Team mit den meisten Punkten.
Gesamtwertung Mädchen
| Platz | Team | Leichtathletik | Schwimmen | Fußball | Volleyball | Basketball | Völkerball | Tauziehen | Berglauf | Summe | |||||
| Weit* | Hoch | Kugel* | Staffel | Kraul | Brust | T-Shirt | |||||||||
| 1. | St. Benno Dresden | 167 | |||||||||||||
| 2. | St. Ansgar Hamburg | 140 | |||||||||||||
| 3. | Kalksburg Wien | 123 | |||||||||||||
| Kolleg St. Blasien | 123 | ||||||||||||||
| 5. | Aloisiuskolleg Bonn | 111 | |||||||||||||
| 6. | Kauno jezuitu gimnazija | 98 | |||||||||||||
| 7. | Vilniaus jezuitu gimnazija | 82 | |||||||||||||
| 8. | Aloisianum Linz | 79 | |||||||||||||
| 9. | Canisius Kolleg Berlin | 78 | |||||||||||||
| 10. | Maria Ward Mainz | 57 | |||||||||||||
Punktevergabe: 1. Platz: 10 Punkte/ 2. Platz: 9 Punkte …/ 10.Platz: 1 Punkt
Beim Fußball werden Punktzahlen vervierfacht (4-40 Punkte), beim Volleyball, Basketball, Völkerball und beim Berglauf werden die Punkte verdoppelt (2-20 Punkte).
* Beim Weit- und beim Kugelstoßen erhalten die Mannschaften mit den drei Bestweiten 1, 2 bzw. 3 Extrapunkte.
Gesamtsieger ist das Team mit den meisten Punkten.
Gesamtwertung
Summe aus allen Ergebnissen (Mainz außer Konkurrenz).
Stand: Samstag 17.06.23 14:30 Uhr Endergebnis
Gruppen
| Rang | Gruppe A | Spiele | punkte | punkte | Diff. |
| 1 | Aloisiuskolleg Bonn | 6 | |||
| 2 | Kolleg St. Blasien | 5 | |||
| 3 | Kalksburg Wien | -2 | |||
| 4 | St. Benno Dresden | -4 | |||
| 5 | Aloisianum Linz | -5 | |||
| Rang | Gruppe B | Spiele | punkte | punkte | Diff. |
| 1 | St. Ansgar Hamburg | 13 | |||
| 2 | Kauno jezuitu gimnazija | 6 | |||
| 3 | Canisius Kolleg Berlin | 2 | |||
| 4 | Vilniaus jezuitu gimnazija | -9 | |||
| 5 | Maria Ward Mainz | -12 |
Spielplan
| Zeit | Spiel-Nr.: | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | Platz | |
| 9:00 | Gr.A | Aloisianum Linz | - | Aloisiuskolleg Bonn | Platz 1 | ||
| 9:00 | Gr.A | Kalksburg Wien | - | Kolleg St. Blasien | Platz 2 | ||
| 9:15 | Gr.B | Canisius Kolleg Berlin | - | Kauno jezuitu gimnazija | Platz 1 | ||
| 9:15 | Gr.B | Maria Ward Mainz | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 2 | ||
| 9:30 | Gr.A | St. Benno Dresden | - | Aloisiuskolleg Bonn | Platz 1 | ||
| 9:30 | Gr.A | Aloisianum Linz | - | Kolleg St. Blasien | Platz 2 | ||
| 9:45 | Gr.B | Kauno jezuitu gimnazija | - | St. Ansgar Hamburg | Platz 1 | ||
| 9:45 | Gr.B | Canisius Kolleg Berlin | - | Maria Ward Mainz | Platz 2 | ||
| 10:00 | Gr.A | St. Benno Dresden | - | Kalksburg Wien | Platz 1 | ||
| 10:00 | Gr.A | Aloisiuskolleg Bonn | - | Kolleg St. Blasien | Platz 2 | ||
| 10:15 | Gr.B | St. Ansgar Hamburg | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 1 | ||
| 10:15 | Gr.B | Kauno jezuitu gimnazija | - | Maria Ward Mainz | Platz 2 | ||
| 10:30 | Gr.A | Aloisianum Linz | - | Kalksburg Wien | Platz 1 | ||
| 10:30 | Gr.A | Kolleg St. Blasien | - | St. Benno Dresden | Platz 2 | ||
| 10:45 | Gr.B | Canisius Kolleg Berlin | - | St. Ansgar Hamburg | Platz 1 | ||
| 10:45 | Gr.B | Kauno jezuitu gimnazija | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 2 | ||
| 11:00 | Gr.A | Aloisiuskolleg Bonn | - | Kalksburg Wien | Platz 1 | ||
| 11:00 | Gr.A | Aloisianum Linz | - | St. Benno Dresden | Platz 2 | ||
| 11:15 | Gr.B | Maria Ward Mainz | - | St. Ansgar Hamburg | Platz 1 | ||
| 11:15 | Gr.B | Canisius Kolleg Berlin | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 2 | ||
| Spiel um Platz 9 | |||||||
| 11:40 | Aloisianum Linz | Maria Ward Mainz | Platz 1 | ||||
| 1. Halbfinale | |||||||
| 11:55 | Aloisiuskolleg Bonn | Kauno jezuitu gimnazija | Platz 1 | ||||
| 2. Halbfinale | |||||||
| 11:55 | Kolleg St. Blasien | St. Ansgar Hamburg | Platz 2 | ||||
| Spiel um Platz 7 | |||||||
| 12:10 | St. Benno Dresden | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 2 | ||||
| Spiel um Platz 5 | |||||||
| 12:10 | Kalksburg Wien | Canisius Kolleg Berlin | Platz 1 | ||||
| Spiel um Platz 3 | |||||||
| 12:25 | Aloisiuskolleg Bonn | St. Ansgar Hamburg | Platz 2 | ||||
| Finale | |||||||
| 12:25 | Kauno jezuitu gimnazija | Kolleg St. Blasien | Platz 1 | ||||
Endstand
| Rang | Team | Mädchen | Jungen |
|---|---|---|---|
| 1. | Kauno jezuitu gimnazija | ||
| 2. | Kolleg St. Blasien | ||
| 3. | St. Ansgar Hamburg | ||
| 4. | Aloisiuskolleg Bonn | ||
| 5. | Canisius Kolleg Berlin | ||
| 6. | Kalksburg Wien | ||
| 7. | St. Benno Dresden | ||
| 8. | Vilniaus jezuitu gimnazija | ||
| 9. | Maria Ward Mainz | ||
| 10. | Aloisianum Linz |
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. |
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. |
Gruppen
| Rang | Gruppe A | Spiele | punkte | punkte | Diff. |
| 1 | Canisius Kolleg Berlin | 22 | |||
| 2 | St. Ansgar Hamburg | 15 | |||
| 3 | Kolleg St. Blasien | -2 | |||
| 4 | St. Benno Dresden | -11 | |||
| 5 | Aloisianum Linz | -24 | |||
| Rang | Gruppe B | Spiele | punkte | punkte | Diff. |
| 1 | Kauno jezuitu gimnazija | 30 | |||
| 2 | Vilniaus jezuitu gimnazija | 21 | |||
| 3 | Kalksburg Wien | -19 | |||
| 4 | Aloisiuskolleg Bonn | -32 |
Spielplan
| Zeit | Spiel-Nr.: | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | Platz | |
| 14:30 | 1 | Gr.A | Aloisianum Linz | - | Kolleg St. Blasien | Platz 1 | |
| 14:30 | 2 | Gr.A | St. Benno Dresden | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 2 | |
| 14:50 | 3 | Gr.A | Kolleg St. Blasien | - | St. Benno Dresden | Platz 1 | |
| 14:50 | 4 | Gr.A | Aloisianum Linz | - | St. Ansgar Hamburg | Platz 2 | |
| 15:05 | 5 | Gr.B | Kauno jezuitu gimnazija | - | Kalksburg Wien | Platz 1 | |
| 15:05 | 6 | Gr.B | Vilniaus jezuitu gimnazija | - | Aloisiuskolleg Bonn | Platz 2 | |
| 15:20 | 7 | Gr.A | St. Ansgar Hamburg | - | Kolleg St. Blasien | Platz 1 | |
| 15:20 | 8 | Gr.A | Aloisianum Linz | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 2 | |
| 15:35 | 9 | Gr.B | Kalksburg Wien | - | Aloisiuskolleg Bonn | Platz 1 | |
| 15:35 | 10 | Gr.B | Kauno jezuitu gimnazija | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 2 | |
| 15:50 | 11 | Gr.A | St. Ansgar Hamburg | - | St. Benno Dresden | Platz 1 | |
| 15:50 | 12 | Gr.A | Kolleg St. Blasien | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 2 | |
| 16:05 | 13 | Gr.B | Kalksburg Wien | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 1 | |
| 16:05 | 14 | Gr.B | Kauno jezuitu gimnazija | - | Aloisiuskolleg Bonn | Platz 2 | |
| 16:20 | 15 | Gr.A | Aloisianum Linz | - | St. Benno Dresden | Platz 1 | |
| 16:20 | 16 | Gr.A | Canisius Kolleg Berlin | - | St. Ansgar Hamburg | Platz 2 | |
| 1. Halbfinale | |||||||
| 16:40 | 17 | Canisius Kolleg Berlin | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 1 | ||
| 2. Halbfinale | |||||||
| 16:40 | 18 | St. Ansgar Hamburg | - | Kauno jezuitu gimnazija | Platz 2 | ||
| Spiel um Platz 7 | |||||||
| 17:00 | 19 | St. Benno Dresden | - | Aloisiuskolleg Bonn | Platz 2 | ||
| Spiel um Platz 5 | |||||||
| 17:20 | 20 | Kolleg St. Blasien | - | Kalksburg Wien | Platz 1 | ||
| Spiel um Platz 3 | |||||||
| Vilniaus jezuitu gimnazija | - | Kauno jezuitu gimnazija | Platz 2 | ||||
| Finale | |||||||
| Canisius Kolleg Berlin | - | St. Ansgar Hamburg | Platz 1 |
Endstand
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. |
Gruppen
| Rang | Gruppe A | Spiele | punkte | punkte | Diff. |
| 1 | Aloisianum Linz | 41 | |||
| 2 | Canisius Kolleg Berlin | 10 | |||
| 3 | Kolleg St. Blasien | -1 | |||
| 4 | St. Benno Dresden | -4 | |||
| 5 | St. Ansgar Hamburg | -46 | |||
| Rang | Gruppe B | Spiele | punkte | punkte | Diff. |
| 1 | Kauno jezuitu gimnazija | 39 | |||
| 2 | Kalkburg Wien | 20 | |||
| 3 | Vilniaus jezuitu gimnazija | -24 | |||
| 4 | Aloisiuskolleg Bonn | -35 |
Spielplan
| Zeit | Spiel-Nr. | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | Platz | |
| 14:30 | 1 | Gr.A | Aloisianum Linz | - | Kolleg St. Blasien | Platz 1 | |
| 14:30 | 2 | Gr.A | St. Benno Dresden | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 2 | |
| 14:50 | 3 | Gr.A | Kolleg St. Blasien | - | St. Benno Dresden | Platz 1 | |
| 14:50 | 4 | Gr.A | Aloisianum Linz | - | St. Ansgar Hamburg | Platz 2 | |
| 15:05 | 5 | Gr.B | Kauno jezuitu gimnazija | - | Kalkburg Wien | Platz 1 | |
| 15:05 | 6 | Gr.B | Vilniaus jezuitu gimnazija | - | Aloisiuskolleg Bonn | Platz 2 | |
| 15:20 | 7 | Gr.A | St. Ansgar Hamburg | - | Kolleg St. Blasien | Platz 1 | |
| 15:20 | 8 | Gr.A | Aloisianum Linz | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 2 | |
| 15:35 | 9 | Gr.B | Kalkburg Wien | - | Aloisiuskolleg Bonn | Platz 1 | |
| 15:35 | 10 | Gr.B | Kauno jezuitu gimnazija | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 2 | |
| 15:50 | 11 | Gr.A | St. Ansgar Hamburg | - | St. Benno Dresden | Platz 1 | |
| 15:50 | 12 | Gr.A | Kolleg St. Blasien | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 2 | |
| 16:05 | 13 | Gr.B | Kalkburg Wien | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 1 | |
| 16:05 | 14 | Gr.B | Kauno jezuitu gimnazija | - | Aloisiuskolleg Bonn | Platz 2 | |
| 16:20 | 15 | Gr.A | Aloisianum Linz | - | St. Benno Dresden | Platz 1 | |
| 16:20 | 16 | Gr.A | Canisius Kolleg Berlin | - | St. Ansgar Hamburg | Platz 2 | |
| 1. Halbfinale | |||||||
| 16:40 | 17 | Aloisianum Linz | - | Kalkburg Wien | Platz 1 | ||
| 2. Halbfinale | |||||||
| 16:40 | 18 | Canisius Kolleg Berlin | - | Kauno jezuitu gimnazija | Platz 2 | ||
| Spiel um Platz 7 | |||||||
| Aloisiuskolleg Bonn | - | St. Benno Dresden | Platz 2 | ||||
| Spiel um Platz 5 | |||||||
| Kolleg St. Blasien | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 1 | ||||
| Spiel um Platz 3 | |||||||
| Kalkburg Wien | - | Kauno jezuitu gimnazija | Platz 2 | ||||
| Finale | |||||||
| Aloisianum Linz | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 1 |
Endstand
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. |
Gruppen
| Rang | Gruppe A | Spiele | punkte | punkte | Diff. |
| 1 | Kalksburg Wien | 13 | |||
| 2 | St. Benno Dresden | 8 | |||
| 3 | Kolleg St. Blasien | 0 | |||
| 4 | Kauno jezuitu gimnazija | 0 | |||
| 5 | Maria Ward Mainz | -21 | |||
| Rang | Gruppe B | Spiele | punkte | punkte | Diff. |
| 1 | Vilniaus jezuitu gimnazija | 26 | |||
| 2 | St. Ansgar Hamburg | 1 | |||
| 3 | Canisius Kolleg Berlin | -4 | |||
| 4 | Aloisiuskolleg Bonn | -2 | |||
| 5 | Aloisianum Linz | -21 |
Bei Punktegleichstand zählt der direkte Vergleich.
Spielplan
| Zeit | Spiel-Nr.: | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | Platz | |
| 9:00 | Gr.A | Maria Ward Mainz | - | St. Benno Dresden | Platz 1 | ||
| 9:00 | Gr.A | Kalksburg Wien | - | Kauno jezuitu gimnazija | Platz 2 | ||
| 9:15 | Gr.B | Aloisianum Linz | - | St. Ansgar Hamburg | Platz 1 | ||
| 9:15 | Gr.B | Aloisiuskolleg Bonn | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 2 | ||
| 9:30 | Gr.A | Kolleg St. Blasien | - | St. Benno Dresden | Platz 1 | ||
| 9:30 | Gr.A | Maria Ward Mainz | - | Kauno jezuitu gimnazija | Platz 2 | ||
| 9:45 | Gr.B | St. Ansgar Hamburg | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 1 | ||
| 9:45 | Gr.B | Aloisianum Linz | - | Aloisiuskolleg Bonn | Platz 2 | ||
| 10:00 | Gr.A | Kolleg St. Blasien | - | Kalksburg Wien | Platz 1 | ||
| 10:00 | Gr.A | St. Benno Dresden | - | Kauno jezuitu gimnazija | Platz 2 | ||
| 10:15 | Gr.B | Vilniaus jezuitu gimnazija | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 1 | ||
| 10:15 | Gr.B | St. Ansgar Hamburg | - | Aloisiuskolleg Bonn | Platz 2 | ||
| 10:30 | Gr.A | Maria Ward Mainz | - | Kalksburg Wien | Platz 1 | ||
| 10:30 | Gr.A | Kauno jezuitu gimnazija | - | Kolleg St. Blasien | Platz 2 | ||
| 10:45 | Gr.B | Aloisianum Linz | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 1 | ||
| 10:45 | Gr.B | St. Ansgar Hamburg | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 2 | ||
| 11:00 | Gr.A | St. Benno Dresden | - | Kalksburg Wien | Platz 1 | ||
| 11:00 | Gr.A | Maria Ward Mainz | - | Kolleg St. Blasien | Platz 2 | ||
| 11:15 | Gr.B | Aloisiuskolleg Bonn | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 1 | ||
| 11:15 | Gr.B | Aloisianum Linz | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 2 | ||
| Spiel um Platz 9 | |||||||
| 11:40 | Maria Ward Mainz | Aloisianum Linz | Platz 1 | ||||
| 1. Halbfinale | |||||||
| 11:55 | Kalksburg Wien | St. Ansgar Hamburg | Platz 1 | ||||
| 2. Halbfinale | |||||||
| 11:55 | St. Benno Dresden | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 2 | ||||
| Spiel um Platz 7 | |||||||
| 12:10 | Kauno jezuitu gimnazija | Aloisiuskolleg Bonn | Platz 2 | ||||
| Spiel um Platz 5 | |||||||
| 12:10 | Kolleg St. Blasien | Canisius Kolleg Berlin | Platz 1 | ||||
| Spiel um Platz 3 | |||||||
| 12:25 | St. Ansgar Hamburg | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 2 | ||||
| Finale | |||||||
| 12:25 | Kalksburg Wien | St. Benno Dresden | Platz 1 | ||||
Endstand
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | St. Benno Dresden | |
| 2. | Kalksburg Wien | |
| 3. | Vilniaus jezuitu gimnazija | |
| 4. | St. Ansgar Hamburg | |
| 5. | Kolleg St. Blasien | |
| 6. | Canisius Kolleg Berlin | |
| 7. | Kauno jezuitu gimnazija | |
| 8. | Aloisiuskolleg Bonn | |
| 9. | Maria Ward Mainz | |
| 10. | Aloisianum Linz |
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | St. Benno Dresden | |
| 2. | Aloisiuskolleg Bonn | |
| 3. | St. Ansgar Hamburg | |
| 4. | Kolleg St. Blasien | |
| 5. | Kauno jezuitu gimnazija | |
| 6. | Vilniaus jezuitu gimnazija | |
| 7. | Maria Ward Mainz | |
| 8. | Canisius Kolleg Berlin | |
| 9. | Kalksburg Wien | |
| 10. | Aloisianum Linz |
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | St. Benno Dresden | |
| 2. | Vilniaus jezuitu gimnazija | |
| 3. | Aloisianum Linz | |
| 4. | Canisius Kolleg Berlin | |
| 5. | St. Ansgar Hamburg | |
| 6. | Kalksburg Wien | |
| 7. | Kolleg St. Blasien | |
| 8. | Aloisiuskolleg Bonn | |
| 9. | Maria Ward Mainz | |
| 10. | Kauno jezuitu gimnazija |
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | St. Benno Dresden | |
| 2. | Vilniaus jezuitu gimnazija | |
| 3. | Kalksburg Wien | |
| 4. | St. Ansgar Hamburg | |
| 5. | Kolleg St. Blasien | |
| 6. | Aloisiuskolleg Bonn | |
| 7. | Canisius Kolleg Berlin | |
| 8. | Aloisianum Linz | |
| 9. | Kauno jezuitu gimnazija | |
| 10. | Maria Ward Mainz |
T-Shirt Staffel Mädchen wurde abgesagt.
Gruppen
| Rang | Gruppe A | Spiele | punkte | punkte | Diff. |
| 1 | Kauno jezuitu gimnazija | 96 | |||
| 2 | St. Benno Dresden | 19 | |||
| 3 | Kalksburg Wien | -13 | |||
| 4 | Kolleg St. Blasien | -43 | |||
| 5 | Maria Ward Mainz | -59 | |||
| Rang | Gruppe B | Spiele | punkte | punkte | Diff. |
| 1 | Aloisianum Linz | 35 | |||
| 2 | Vilniaus jezuitu gimnazija | 32 | |||
| 3 | St. Ansgar Hamburg | 6 | |||
| 4 | Aloisiuskolleg Bonn | -7 | |||
| 5 | Canisius Kolleg Berlin | -66 |
Spielplan
| Zeit | Spiel-Nr. | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | Platz | |
| 9:00 | Gr.A | Maria Ward Mainz | - | St. Benno Dresden | Platz 1 | ||
| 9:00 | Gr.A | Kalksburg Wien | - | Kauno jezuitu gimnazija | Platz 2 | ||
| 9:15 | Gr.B | Aloisianum Linz | - | St. Ansgar Hamburg | Platz 1 | ||
| 9:15 | Gr.B | Aloisiuskolleg Bonn | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 2 | ||
| 9:30 | Gr.A | Kolleg St. Blasien | - | St. Benno Dresden | Platz 1 | ||
| 9:30 | Gr.A | Maria Ward Mainz | - | Kauno jezuitu gimnazija | Platz 2 | ||
| 9:45 | Gr.B | St. Ansgar Hamburg | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 1 | ||
| 9:45 | Gr.B | Aloisianum Linz | - | Aloisiuskolleg Bonn | Platz 2 | ||
| 10:00 | Gr.A | Kolleg St. Blasien | - | Kalksburg Wien | Platz 1 | ||
| 10:00 | Gr.A | St. Benno Dresden | - | Kauno jezuitu gimnazija | Platz 2 | ||
| 10:15 | Gr.B | Vilniaus jezuitu gimnazija | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 1 | ||
| 10:15 | Gr.B | St. Ansgar Hamburg | - | Aloisiuskolleg Bonn | Platz 2 | ||
| 10:30 | Gr.A | Maria Ward Mainz | - | Kalksburg Wien | Platz 1 | ||
| 10:30 | Gr.A | Kauno jezuitu gimnazija | - | Kolleg St. Blasien | Platz 2 | ||
| 10:45 | Gr.B | Aloisianum Linz | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 1 | ||
| 10:45 | Gr.B | St. Ansgar Hamburg | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 2 | ||
| 11:00 | Gr.A | St. Benno Dresden | - | Kalksburg Wien | Platz 1 | ||
| 11:00 | Gr.A | Maria Ward Mainz | - | Kolleg St. Blasien | Platz 2 | ||
| 11:15 | Gr.B | Aloisiuskolleg Bonn | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 1 | ||
| 11:15 | Gr.B | Aloisianum Linz | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 2 | ||
| Spiel um Platz 9 | |||||||
| 11:40 | Maria Ward Mainz | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 1 | |||
| 1. Halbfinale | |||||||
| 11:55 | Kauno jezuitu gimnazija | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 1 | |||
| 2. Halbfinale | |||||||
| 11:55 | St. Benno Dresden | - | Aloisianum Linz | Platz 2 | |||
| Spiel um Platz 7 | |||||||
| 12:10 | Kolleg St. Blasien | - | Aloisiuskolleg Bonn | Platz 2 | |||
| Spiel um Platz 5 | |||||||
| 12:10 | Kalksburg Wien | - | St. Ansgar Hamburg | Platz 1 | |||
| Spiel um Platz 3 | |||||||
| 12:25 | Vilniaus jezuitu gimnazija | - | Aloisianum Linz | Platz 2 | |||
| Finale | |||||||
| 12:25 | Kauno jezuitu gimnazija | - | St. Benno Dresden | Platz 1 | |||
Endstand
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Kauno jezuitu gimnazija | |
| 2. | St. Benno Dresden | |
| 3. | Vilniaus jezuitu gimnazija | |
| 4. | Aloisianum Linz | |
| 5. | Kalksburg Wien | |
| 6. | St. Ansgar Hamburg | |
| 7. | Kolleg St. Blasien | |
| 8. | Aloisiuskolleg Bonn | |
| 9. | Maria Ward Mainz | |
| 10. | Canisius Kolleg Berlin |
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Hamburg | |
| 2. | Berlin | |
| 3. | Wien | |
| 4. | St.Blasien | |
| 5. | Bonn | |
| 6. | Linz | |
| 7. | Vilnius | |
| 8. | Kaunas | |
| 9. | Dresden |
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Berlin | |
| 2. | Vilnius | |
| 3. | Wien | |
| 4. | St.Blasien | |
| 5. | Kaunas | |
| 6. | Linz | |
| 7. | Dresden | |
| 8. | Bonn | |
| 9. | Hamburg |
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Berlin | |
| 2. | St.Blasien | |
| 3. | Vilnius | |
| 4. | Kaunas | |
| 5. | Wien | |
| 6. | Linz | |
| 7. | Hamburg | |
| 8. | Dresden | |
| 9. | Bonn |
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | St.Blasien | |
| 2. | Berlin | |
| 3. | Wien | |
| 4. | Hamburg | |
| 5. | Kaunas | |
| 6. | Linz | |
| 7. | Vilnius | |
| 8. | Bonn | |
| 9. | Dresden |
Gruppen
| Rang | Gruppe A | Spiele | Diff. | ||
| 1 | Kolleg St. Blasien | 11 | |||
| 2 | St. Benno Dresden | 3 | |||
| 3 | Kalksburg Wien | 1 | |||
| 4 | Kauno jezuitu gimnazija | -4 | |||
| 5 | Maria Ward Mainz | -11 | |||
| Rang | Gruppe B | Spiele | Diff. | ||
| 1 | St. Ansgar Hamburg | 8 | |||
| 2 | Aloisiuskolleg Bonn | 4 | |||
| 3 | Aloisianum Linz | 2 | |||
| 4 | Canisius Kolleg Berlin | -3 | |||
| 5 | Vilniaus jezuitu gimnazija | -11 |
Spielplan
| Zeit | Spiel-Nr. | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | Platz | |
| 14:30 | Gr.A | Maria Ward Mainz | - | St. Benno Dresden | Platz 1 | ||
| 14:30 | Gr.A | Kalksburg Wien | - | Kauno jezuitu gimnazija | Platz 2 | ||
| 14:45 | Gr.B | Aloisianum Linz | - | St. Ansgar Hamburg | Platz 1 | ||
| 14:45 | Gr.B | Aloisiuskolleg Bonn | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 2 | ||
| 15:00 | Gr.A | Kolleg St. Blasien | - | St. Benno Dresden | Platz 1 | ||
| 15:00 | Gr.A | Maria Ward Mainz | - | Kauno jezuitu gimnazija | Platz 2 | ||
| 15:15 | Gr.B | St. Ansgar Hamburg | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 1 | ||
| 15:15 | Gr.B | Aloisianum Linz | - | Aloisiuskolleg Bonn | Platz 2 | ||
| 15:30 | Gr.A | Kolleg St. Blasien | - | Kalksburg Wien | Platz 1 | ||
| 15:30 | Gr.A | St. Benno Dresden | - | Kauno jezuitu gimnazija | Platz 2 | ||
| 15:45 | Gr.B | Vilniaus jezuitu gimnazija | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 1 | ||
| 15:45 | Gr.B | St. Ansgar Hamburg | - | Aloisiuskolleg Bonn | Platz 2 | ||
| 16:00 | Gr.A | Maria Ward Mainz | - | Kalksburg Wien | Platz 1 | ||
| 16:00 | Gr.A | Kauno jezuitu gimnazija | - | Kolleg St. Blasien | Platz 2 | ||
| 16:15 | Gr.B | Aloisianum Linz | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 1 | ||
| 16:15 | Gr.B | St. Ansgar Hamburg | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 2 | ||
| 16:30 | Gr.A | St. Benno Dresden | - | Kalksburg Wien | Platz 1 | ||
| 16:30 | Gr.A | Maria Ward Mainz | - | Kolleg St. Blasien | Platz 2 | ||
| 16:45 | Gr.B | Aloisiuskolleg Bonn | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 1 | ||
| 16:45 | Gr.B | Aloisianum Linz | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 2 | ||
| Spiel um Platz 9 | |||||||
| 17:07 | Maria Ward Mainz | - | Vilniaus jezuitu gimnazija | Platz 1 | |||
| 1. Halbfinale | |||||||
| 17:22 | Kolleg St. Blasien | - | Aloisiuskolleg Bonn | Platz 1 | |||
| 2. Halbfinale | |||||||
| 17:22 | St. Benno Dresden | - | St. Ansgar Hamburg | Platz 2 | |||
| Spiel um Platz 7 | |||||||
| 17:07 | Kauno jezuitu gimnazija | - | Canisius Kolleg Berlin | Platz 2 | |||
| Spiel um Platz 5 | |||||||
| 17:37 | Kalksburg Wien | - | Aloisianum Linz | Platz 1 | |||
| Spiel um Platz 3 | |||||||
| 17:37 | Aloisiuskolleg Bonn | - | St. Benno Dresden | Platz 2 | |||
| Finale | |||||||
| 17:52 | Kolleg St. Blasien | - | St. Ansgar Hamburg | Platz 1 | |||
Endstand
